50,00 €
Reino/Ciudad | República Romana (siglo II a.c. ) |
Rey | Gens Papiria (origen Patricia). Acuñación de Papirius Carbo. |
Valor | Denario. |
Acuñación | 137-134 A.C. aprox. |
Ceca | Taller Auxiliar de Roma. |
Metal | AR, plata. |
Peso | 3,9 gramos. |
Medida | 20 mm. |
Anverso | Cabeza de Roma a derecha. Detrás X. |
Reverso | Júpiter con cetro y rayos en cuádriga a derecha. Debajo CARB; en exergo (ROMA). |
Ref.Catálogo | Calicó nº 1062; Crawford 279-1. |
Conservación | MBC-. Pátina. |
Observaciones | Ex-Wannenes sub. 265/2018 nº 1112. |
Vendido
interesante y bello denario de plata de Septimio Severo.
Interesante y excelente denario de plata de Gordiano III.
Interesante, escaso y asequible denario de plata del Emperador Antonino Pío.
interesante y asequible denario de plata de la República romana.
Este sitio web usa cookies para mejorar su experiencia de usuario. Asumiremos que está de acuerdo con ello si sigue navegando.
leer más