40,00 €
Reino/Ciudad | Imperio Romano ( Siglo IV ) |
Rey | Emperador Maximino Daza ( César 305 - 309, Augusto 309 - 313 ) |
Valor | Follis. |
Acuñación | 308 d.C. |
Ceca | Cizicus ( MKV ) 5ª Oficina. |
Metal | AE ( Bronce ) |
Peso | 5,9 gramos. |
Medida | 25 mm. |
Anverso | Gal. Val. Maximinus Nob. C. Cabeza laureada de Maximino a derecha. |
Reverso | Genio CA/ESARIS. Genio, estante, a izquierda, modio en la cabeza portando pátera y cornucopia. En campo marca de letra griega a izquierda y estrella a la derecha. En exergo MKV. |
Ref.Catálogo | Cayón nº 62. |
Conservación | EBC-. Pátina oscura. |
Observaciones | Ex - Soler y Llach Sub. 1115. |
Vendido
Excelente Follis AE-19 de Constantino Magno, Sarmatia de Victa, MBC+
Magnífica moneda del Imperio Bizantino, Follis Ae de León VI, MBC.
Este sitio web usa cookies para mejorar su experiencia de usuario. Asumiremos que está de acuerdo con ello si sigue navegando.
leer más